|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型號︰ | PDS3 |
| 品牌︰ | 大同制鋼 |
| 原產地︰ | 日本 |
| 單價︰ | - |
| 最少訂量︰ | - |
|
|
| DAIDO PDS3的主要特性: (1)經真空脫氣,鍛造后,調質至HRC28~33 斷面硬度,組織均一,加工后不變形。 (2)研磨后,表面光澤性優良。 (3)蝕花性良好,使用壽命長。 DAIDO PDS3的主要用途: (1)大型家電,玩具、通信、電子、運動器材等塑料產品模具鋼。 (2)需大量生產之塑料模用鋼。本鋼種為臺灣及日本用量最大之塑料模專用鋼。 化學成分% C | Si | Mn | Cr | Ni | 0.40-0.50 | ≦0.35 | ≦1.0 | 0.2-0.4 | 1.0-1.5 |
物理性質 熱膨脹係數 10-6 m/(m x k) | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-500℃ | 11.4 | 12.0 | 12.5 | --- | 熱傳導性 Cal/cm.sec.℃ | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 0.114 | 0.108 | 0.104 | 0.099 |
機械性質: 硬度 HS | 降伏強度kgf/m㎡ | 抗拉強度 kgf/m㎡ | 伸長率 % | 斷面縮率 % | 縱向衝擊值 Kgf.m/C㎡ | 40HS | 76(0.2%) | 91 | 23 | 50 | 4-7 |
※衝擊試驗采JIS 3號試片。 |
|
|
|
| 質量/安全認證︰ | 提供原鋼廠材料品質保証書,確保品質 |
| 出廠狀態︰ | HRC25-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|